Detailed side-by-side feature comparison
Ship your SaaS fast with Next.js, Supabase or Prisma, and Stripe. Includes auth, payments, and email.
An open-source starter kit to quickly launch multi-tenant SaaS apps with Next.js, Prisma, and Stripe.
| Overview | Just Launch It | Nextacular |
|---|---|---|
| Framework | Next.js | Next.js |
| Price | $169 one-time | Open Source |
| Creator | -- | Next Acular |
| Authentication | Just Launch It | Nextacular |
|---|---|---|
| Auth Provider | nextauth | nextauth |
| Social Login | Yes | Yes |
| Magic Link | Yes | Yes |
| 2FA | No | No |
| Payments | Just Launch It | Nextacular |
|---|---|---|
| Payment Provider | stripe | stripe |
| Subscriptions | Yes | Yes |
| One-time Payments | Yes | No |
| Usage-based Billing | No | No |
| Database | Just Launch It | Nextacular |
|---|---|---|
| Database | supabase | prisma |
| ORM | prisma | prisma |
| Features | Just Launch It | Nextacular |
|---|---|---|
| Multi-tenancy | No | Yes |
| Admin Panel | Yes | No |
| Blog | Yes | No |
| Docs Site | No | No |
| Landing Page | Yes | Yes |
| Email System | Yes | Yes |
| File Uploads | Yes | No |
| i18n | No | No |
| Dark Mode | Yes | Yes |
| Analytics | Yes | No |
| Error Tracking | No | No |
| DevOps & Quality | Just Launch It | Nextacular |
|---|---|---|
| Docker | No | No |
| Vercel Ready | Yes | Yes |
| TypeScript | Yes | Yes |
| Tests Included | No | No |
| Monorepo | No | No |
20+ SaaS starters compared: pricing, tech stack, auth, payments, and what you actually ship with. Updated monthly. Used by 150+ founders.
Join 150+ SaaS founders. Unsubscribe in one click.