Detailed side-by-side feature comparison
Lean Django SaaS starter with auth, Stripe billing setup, Postgres, Redis, Celery, Tailwind, HTMX, Alpine.js, and Django admin workflows.
The NextJS boilerplate with all you need to build your SaaS, AI tool, or any other web app and make your first $ online fast.
| Overview | Django Rocket | ShipFast |
|---|---|---|
| Framework | Django | Next.js |
| Price | Open Source | $149 one-time |
| Creator | Ernesto Gonzalez | Marc Lou |
| Authentication | Django Rocket | ShipFast |
|---|---|---|
| Auth Provider | custom | nextauth |
| Social Login | Yes | Yes |
| Magic Link | No | Yes |
| 2FA | No | No |
| Payments | Django Rocket | ShipFast |
|---|---|---|
| Payment Provider | stripe | stripe |
| Subscriptions | Yes | Yes |
| One-time Payments | No | Yes |
| Usage-based Billing | No | No |
| Database | Django Rocket | ShipFast |
|---|---|---|
| Database | postgres | mongodb |
| ORM | -- | mongoose |
| Features | Django Rocket | ShipFast |
|---|---|---|
| Multi-tenancy | No | No |
| Admin Panel | Yes | No |
| Blog | No | Yes |
| Docs Site | No | No |
| Landing Page | Yes | Yes |
| Email System | Yes | Yes |
| File Uploads | No | No |
| i18n | No | No |
| Dark Mode | Yes | Yes |
| Analytics | No | Yes |
| Error Tracking | No | No |
| DevOps & Quality | Django Rocket | ShipFast |
|---|---|---|
| Docker | Yes | No |
| Vercel Ready | No | Yes |
| TypeScript | No | Yes |
| Tests Included | Yes | No |
| Monorepo | No | No |
20+ SaaS starters compared: pricing, tech stack, auth, payments, and what you actually ship with. Updated monthly. Used by 150+ founders.
Join 150+ SaaS founders. Unsubscribe in one click.