Detailed side-by-side feature comparison
A Django SaaS boilerplate using Cookiecutter. Includes Stripe billing, authentication, teams, and Tailwind CSS styling out of the box.
The premier Django SaaS boilerplate. Includes teams, Stripe/Paddle billing, async tasks with Celery, REST + GraphQL APIs, and multiple front-end options.
| Overview | Django Rocket | SaaS Pegasus |
|---|---|---|
| Framework | Django | Django |
| Price | Open Source | $249 one-time |
| Creator | Ernesto Gonzalez | Cory Zue |
| Authentication | Django Rocket | SaaS Pegasus |
|---|---|---|
| Auth Provider | custom | custom |
| Social Login | Yes | Yes |
| Magic Link | No | Yes |
| 2FA | No | Yes |
| Payments | Django Rocket | SaaS Pegasus |
|---|---|---|
| Payment Provider | stripe | stripe |
| Subscriptions | Yes | Yes |
| One-time Payments | No | Yes |
| Usage-based Billing | No | No |
| Database | Django Rocket | SaaS Pegasus |
|---|---|---|
| Database | postgres | postgres |
| ORM | -- | -- |
| Features | Django Rocket | SaaS Pegasus |
|---|---|---|
| Multi-tenancy | Yes | Yes |
| Admin Panel | No | Yes |
| Blog | No | Yes |
| Docs Site | No | No |
| Landing Page | Yes | Yes |
| Email System | No | Yes |
| File Uploads | No | Yes |
| i18n | No | No |
| Dark Mode | Yes | Yes |
| Analytics | No | Yes |
| Error Tracking | No | Yes |
| DevOps & Quality | Django Rocket | SaaS Pegasus |
|---|---|---|
| Docker | Yes | Yes |
| Vercel Ready | No | No |
| TypeScript | No | No |
| Tests Included | No | Yes |
| Monorepo | No | No |
20+ SaaS starters compared: pricing, tech stack, auth, payments, and what you actually ship with. Updated monthly. Used by 150+ founders.
Join 150+ SaaS founders. Unsubscribe in one click.