Detailed side-by-side feature comparison
The open-source SaaS framework built on Remix with multi-tenancy, RBAC, and full admin panel.
The ultimate Next.js starter kit for building production-ready SaaS applications with Supabase.
| Overview | SaaSrock | Supastarter |
|---|---|---|
| Framework | Remix | Next.js |
| Price | Open Source | $299 one-time |
| Lifetime Deal | -- | $249 |
| Creator | Alexandro Martinez | Jonathan Wilke |
| Authentication | SaaSrock | Supastarter |
|---|---|---|
| Auth Provider | custom | supabase |
| Social Login | Yes | Yes |
| Magic Link | No | Yes |
| 2FA | No | Yes |
| Payments | SaaSrock | Supastarter |
|---|---|---|
| Payment Provider | stripe | stripe |
| Subscriptions | Yes | Yes |
| One-time Payments | Yes | Yes |
| Usage-based Billing | No | No |
| Database | SaaSrock | Supastarter |
|---|---|---|
| Database | prisma | supabase |
| ORM | prisma | prisma |
| Features | SaaSrock | Supastarter |
|---|---|---|
| Multi-tenancy | Yes | Yes |
| Admin Panel | Yes | Yes |
| Blog | Yes | Yes |
| Docs Site | Yes | Yes |
| Landing Page | Yes | Yes |
| Email System | Yes | Yes |
| File Uploads | Yes | Yes |
| i18n | Yes | Yes |
| Dark Mode | Yes | Yes |
| Analytics | Yes | Yes |
| Error Tracking | Yes | No |
| DevOps & Quality | SaaSrock | Supastarter |
|---|---|---|
| Docker | Yes | Yes |
| Vercel Ready | No | Yes |
| TypeScript | Yes | Yes |
| Tests Included | Yes | Yes |
| Monorepo | No | Yes |
20+ SaaS starters compared: pricing, tech stack, auth, payments, and what you actually ship with. Updated monthly. Used by 150+ founders.
Join 150+ SaaS founders. Unsubscribe in one click.