Detailed side-by-side feature comparison
The best Rails app template. Includes multitenancy, authentication, Stripe/PayPal payments, Hotwire, and admin panel. By the GoRails team.
The NextJS boilerplate with all you need to build your SaaS, AI tool, or any other web app and make your first $ online fast.
| Overview | Jumpstart Pro | ShipFast |
|---|---|---|
| Framework | Ruby on Rails | Next.js |
| Price | $249 one-time | $149 one-time |
| Creator | Chris Oliver | Marc Lou |
| Authentication | Jumpstart Pro | ShipFast |
|---|---|---|
| Auth Provider | custom | nextauth |
| Social Login | Yes | Yes |
| Magic Link | Yes | Yes |
| 2FA | Yes | No |
| Payments | Jumpstart Pro | ShipFast |
|---|---|---|
| Payment Provider | stripe | stripe |
| Subscriptions | Yes | Yes |
| One-time Payments | Yes | Yes |
| Usage-based Billing | No | No |
| Database | Jumpstart Pro | ShipFast |
|---|---|---|
| Database | postgres | mongodb |
| ORM | -- | mongoose |
| Features | Jumpstart Pro | ShipFast |
|---|---|---|
| Multi-tenancy | Yes | No |
| Admin Panel | Yes | No |
| Blog | No | Yes |
| Docs Site | No | No |
| Landing Page | Yes | Yes |
| Email System | Yes | Yes |
| File Uploads | Yes | No |
| i18n | No | No |
| Dark Mode | Yes | Yes |
| Analytics | Yes | Yes |
| Error Tracking | No | No |
| DevOps & Quality | Jumpstart Pro | ShipFast |
|---|---|---|
| Docker | Yes | No |
| Vercel Ready | No | Yes |
| TypeScript | No | Yes |
| Tests Included | Yes | No |
| Monorepo | No | No |
20+ SaaS starters compared: pricing, tech stack, auth, payments, and what you actually ship with. Updated monthly. Used by 150+ founders.
Join 150+ SaaS founders. Unsubscribe in one click.