Detailed side-by-side feature comparison
Source-available Laravel starter kit with recurring billing via Cashier, team support, roles and permissions, and a clean Livewire UI.
The premier Django SaaS boilerplate. Includes teams, Stripe/Paddle billing, async tasks with Celery, REST + GraphQL APIs, and multiple front-end options.
| Overview | Electrik | SaaS Pegasus |
|---|---|---|
| Framework | Laravel | Django |
| Price | Open Source | $249 one-time |
| Creator | Electrik HQ | Cory Zue |
| Authentication | Electrik | SaaS Pegasus |
|---|---|---|
| Auth Provider | custom | custom |
| Social Login | Yes | Yes |
| Magic Link | No | Yes |
| 2FA | No | Yes |
| Payments | Electrik | SaaS Pegasus |
|---|---|---|
| Payment Provider | stripe | stripe |
| Subscriptions | Yes | Yes |
| One-time Payments | No | Yes |
| Usage-based Billing | No | No |
| Database | Electrik | SaaS Pegasus |
|---|---|---|
| Database | postgres | postgres |
| ORM | -- | -- |
| Features | Electrik | SaaS Pegasus |
|---|---|---|
| Multi-tenancy | Yes | Yes |
| Admin Panel | No | Yes |
| Blog | No | Yes |
| Docs Site | No | No |
| Landing Page | No | Yes |
| Email System | No | Yes |
| File Uploads | No | Yes |
| i18n | No | No |
| Dark Mode | Yes | Yes |
| Analytics | No | Yes |
| Error Tracking | No | Yes |
| DevOps & Quality | Electrik | SaaS Pegasus |
|---|---|---|
| Docker | Yes | Yes |
| Vercel Ready | No | No |
| TypeScript | No | No |
| Tests Included | Yes | Yes |
| Monorepo | No | No |
20+ SaaS starters compared: pricing, tech stack, auth, payments, and what you actually ship with. Updated monthly. Used by 150+ founders.
Join 150+ SaaS founders. Unsubscribe in one click.