Detailed side-by-side feature comparison
Source-available Laravel starter kit with recurring billing via Cashier, team support, roles and permissions, and a clean Livewire UI.
The best Rails app template. Includes multitenancy, authentication, Stripe/PayPal payments, Hotwire, and admin panel. By the GoRails team.
| Overview | Electrik | Jumpstart Pro |
|---|---|---|
| Framework | Laravel | Ruby on Rails |
| Price | Open Source | $249 one-time |
| Creator | Electrik HQ | Chris Oliver |
| Authentication | Electrik | Jumpstart Pro |
|---|---|---|
| Auth Provider | custom | custom |
| Social Login | Yes | Yes |
| Magic Link | No | Yes |
| 2FA | No | Yes |
| Payments | Electrik | Jumpstart Pro |
|---|---|---|
| Payment Provider | stripe | stripe |
| Subscriptions | Yes | Yes |
| One-time Payments | No | Yes |
| Usage-based Billing | No | No |
| Database | Electrik | Jumpstart Pro |
|---|---|---|
| Database | postgres | postgres |
| ORM | -- | -- |
| Features | Electrik | Jumpstart Pro |
|---|---|---|
| Multi-tenancy | Yes | Yes |
| Admin Panel | No | Yes |
| Blog | No | No |
| Docs Site | No | No |
| Landing Page | No | Yes |
| Email System | No | Yes |
| File Uploads | No | Yes |
| i18n | No | No |
| Dark Mode | Yes | Yes |
| Analytics | No | Yes |
| Error Tracking | No | No |
| DevOps & Quality | Electrik | Jumpstart Pro |
|---|---|---|
| Docker | Yes | Yes |
| Vercel Ready | No | No |
| TypeScript | No | No |
| Tests Included | Yes | Yes |
| Monorepo | No | No |
20+ SaaS starters compared: pricing, tech stack, auth, payments, and what you actually ship with. Updated monthly. Used by 150+ founders.
Join 150+ SaaS founders. Unsubscribe in one click.