Detailed side-by-side feature comparison
The open-source Ruby on Rails SaaS framework. Includes teams, roles, OAuth, Stripe billing, webhooks, and a full component library.
The Next.js SaaS boilerplate that helps indie hackers launch faster with Supabase and Stripe.
| Overview | Bullet Train | Shipped.club |
|---|---|---|
| Framework | Ruby on Rails | Next.js |
| Price | Open Source | $249 one-time |
| Creator | Andrew Culver | Benji |
| Authentication | Bullet Train | Shipped.club |
|---|---|---|
| Auth Provider | custom | supabase |
| Social Login | Yes | Yes |
| Magic Link | Yes | Yes |
| 2FA | Yes | No |
| Payments | Bullet Train | Shipped.club |
|---|---|---|
| Payment Provider | stripe | stripe |
| Subscriptions | Yes | Yes |
| One-time Payments | Yes | Yes |
| Usage-based Billing | No | No |
| Database | Bullet Train | Shipped.club |
|---|---|---|
| Database | postgres | supabase |
| ORM | -- | -- |
| Features | Bullet Train | Shipped.club |
|---|---|---|
| Multi-tenancy | Yes | No |
| Admin Panel | Yes | Yes |
| Blog | No | Yes |
| Docs Site | No | No |
| Landing Page | Yes | Yes |
| Email System | Yes | Yes |
| File Uploads | Yes | Yes |
| i18n | Yes | No |
| Dark Mode | Yes | Yes |
| Analytics | No | Yes |
| Error Tracking | No | No |
| DevOps & Quality | Bullet Train | Shipped.club |
|---|---|---|
| Docker | Yes | No |
| Vercel Ready | No | Yes |
| TypeScript | No | Yes |
| Tests Included | Yes | No |
| Monorepo | No | No |
20+ SaaS starters compared: pricing, tech stack, auth, payments, and what you actually ship with. Updated monthly. Used by 150+ founders.
Join 150+ SaaS founders. Unsubscribe in one click.